Title | Poboljšanje kvalitete života osoba oštećena vida kroz radnoterapijski proces |
Author | Martina Pušeljić |
Mentor(s) | Tatjana Njegovan-Zvonarević (thesis advisor)
|
Abstract | U svijetu ima 284 milijuna osoba oštećena vida. U Republici Hrvatskoj ima registriranih gotovo 18 tisuća ljudi s oštećenjem vida, što znači da je taj broj još veći s obzirom da nisu svi registrirani. Najviše informacija iz okoline, točnije 80%, dobivamo putem vida i oštećenjem na tom dijelu smanjuje se optimalno funkcioniranje osobe. Oštećenje vida uvelike utiče na kvalitetu svih aspekata života, bilo da se radi o samozbrinjavanju, produktivnosti ili provođenju slobodnog vremena. Rehabilitacija osoba s oštećenjem vida provodi se u svrhu osposobljavanja za samostalno snalaženje u svakodnevnom životu. Rehabilitacijom slijepih i slabovidnih osoba omogućava se učiniti život kvalitetnijim u svakodnevnoj kolotečini. Za planiranje radnoterapijskog procesa i provođenje intervencije sa klijentom nije dovoljno samo znati medicinsku dijagnozu i razinu oštećenja, što je u ovom preglednom radu slučaj oštećenja vida, već pobliže definiranje i odgovaranje na pitanje kako to stanje utječe na život osobe, pomoći joj da iskoristi svoje potencijale, te se što bolje reintegrira u svakodnevni život odnosno poboljša kvalitetu života. Upravo je to glavna uloga radnih terapeuta. Radni terapeuti u planiranju intervencije koriste različite tehnike, medije, znanja i vještine. Opći cilj je, osposobljavanjem slijepih i slabovidnih osoba za samostalno življenje i poboljšanjem njihove kvalitete života, prevenirati institucionalizaciju i stvoriti osnovne preduvjete za njihovu uspješnu uključenost u život lokalne zajednice. |
Keywords | visual impairment quality of life occupational therapy |
Committee Members | Vjeročka Đopar (committee chairperson) Tatjana Njegovan-Zvonarević (committee member) Mirna Kostović Srzentić (committee member)
|
Granter | University of Applied Health Sciences |
Place | Zagreb |
State | Croatia |
Scientific field, discipline, subdiscipline | BIOMEDICINE AND HEALTHCARE Public Health and Health Care Public Health
|
Study programme type | professional |
Study level | undergraduate |
Study programme | Occupational Therapy |
Academic title abbreviation | bacc. therap. occup. |
Genre | undergraduate thesis |
Language | Croatian |
Defense date | 2017-03-03 |
Parallel abstract (English) | In the world there are 284 million visually impaired people. In Croatia there are almost 18 000 registered people with visual impairment, which means that the number is even greater considering that not all of them are registered. Most information from the environment, namely 80%, we get by vision and damage on this part reduces the optimal functioning of a person. Visual impairment greatly affects the quality of all aspects of life, whether it's about self-care, productivityor spending free time. Rehabilitation of the visually impaired is carried out for the purpose of training for independent managing with the daily life. Rehabilitation of visually impaired people allows to make higher quality life in the daily rut. For planning occupational therapy process and implementation of intervention with the client it is not enough just to know the medical diagnosis and level of damage, as in this review paper is case of impaired vision, but closer look and answering the question, how the disease affects a person's life, help it to take advantage of their potential and to reintegrate person into daily life and improve the quality of life. That's the main role of occupational therapists. Occupational therapists in the planning of intervention are using different techniques, media, knowledge and skills. The overall objective of the training of blind people for independent living and improving their quality of life is to prevent institutionalization and to create basic conditions for their successful participation in the local community life. |
Parallel keywords (Croatian) | oštećenje vida kvaliteta života radna terapija |
Resource type | text |
Access condition | Access restricted to students and staff of home institution |
Terms of use |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:139:191306 |
Committer | Ana Pripeljaš |